Dividend History
2014 - 2010
Declared | Record | Payable | Dividend Declared |
---|---|---|---|
10/2/2014 | 10/15/2014 | 11/5/2014 | 0.48 |
7/3/2014 | 7/15/2014 | 8/5/2014 | 0.48 |
4/3/2014 | 4/15/2014 | 5/5/2014 | 0.48 |
1/2/2014 | 1/15/2014 | 2/5/2014 | 0.44 |
Total dividends in 2014: | 1.88 | ||
10/3/2013 | 10/15/2013 | 11/5/2013 | 0.44 |
7/3/2013 | 7/15/2013 | 8/5/2013 | 0.44 |
4/4/2013 | 4/16/2013 | 5/5/2013 | 0.44 |
1/3/2013 | 1/15/2013 | 2/5/2013 | 0.40 |
Total dividends in 2013: | 1.72 | ||
10/4/2012 | 10/16/2012 | 11/5/2012 | 0.40 |
7/5/2012 | 7/17/2012 | 8/5/2012 | 0.40 |
4/5/2012 | 4/17/2012 | 5/5/2012 | 0.40 |
1/5/2012 | 1/17/2012 | 2/5/2012 | 0.35 |
Total dividends in 2012: | 1.55 | ||
10/6/2011 | 10/19/2011 | 11/5/2011 | 0.35 |
7/7/2011 | 7/18/2011 | 8/5/2011 | 0.35 |
4/7/2011 | 4/18/2011 | 5/5/2011 | 0.35 |
1/6/2011 | 1/14/2011 | 1/24/2011 | 0.10 |
Total dividends in 2011: | 1.15 | ||
10/7/2010 | 10/15/2010 | 10/24/2010 | 0.10 |
7/1/2010 | 7/14/2010 | 7/24/2010 | 0.10 |
4/1/2010 | 4/13/2010 | 4/24/2010 | 0.10 |
1/7/2010 | 1/15/2010 | 1/24/2010 | 0.10 |
Total dividends in 2010: | 0.40 |
2009 - 2005
Declared | Record | Payable | Dividend Declared |
---|---|---|---|
10/1/2009 | 10/13/2009 | 10/24/2009 | 0.10 |
7/2/2009 | 7/13/2009 | 7/24/2009 | 0.10 |
4/2/2009 | 4/13/2009 | 4/24/2009 | 0.10 |
1/8/2009 | 1/16/2009 | 1/24/2009 | 0.66 |
Total dividends in 2009: | 0.96 | ||
10/2/2008 | 10/13/2008 | 10/24/2008 | 0.66 |
7/3/2008 | 7/11/2008 | 7/24/2008 | 0.66 |
4/4/2008 | 4/14/2008 | 4/24/2008 | 0.66 |
1/3/2008 | 1/11/2008 | 1/24/2008 | 0.63 |
Total dividends in 2008: | 2.61 | ||
10/4/2007 | 10/12/2007 | 10/24/2007 | 0.63 |
7/5/2007 | 7/13/2007 | 7/24/2007 | 0.63 |
4/5/2007 | 4/13/2007 | 4/24/2007 | 0.63 |
1/4/2007 | 1/12/2007 | 1/24/2007 | 0.55 |
Total dividends in 2007: | 2.44 | ||
10/5/2006 | 10/13/2006 | 10/24/2006 | 0.55 |
7/6/2006 | 7/14/2006 | 7/24/2006 | 0.55 |
4/6/2006 | 4/14/2006 | 4/24/2006 | 0.55 |
1/5/2006 | 1/13/2006 | 1/24/2006 | 0.50 |
Total dividends in 2006: | 2.15 | ||
10/6/2005 | 10/14/2005 | 10/24/2005 | 0.50 |
7/7/2005 | 7/15/2005 | 7/24/2005 | 0.50 |
4/6/2005 | 4/14/2005 | 4/24/2005 | 0.50 |
1/6/2005 | 1/14/2005 | 1/24/2005 | 0.50 |
Total dividends in 2005: | 2.00 |
2004 - 2000
Declared | Record | Payable | Dividend Declared |
---|---|---|---|
10/7/2004 | 10/15/2004 | 10/24/2004 | 0.50 |
7/6/2004 | 7/14/2004 | 7/24/2004 | 0.50 |
4/6/2004 | 4/14/2004 | 4/24/2004 | 0.50 |
1/6/2004 | 1/14/2004 | 1/24/2004 | 0.50 |
Total dividends in 2004: | 2.00 | ||
10/2/2003 | 10/10/2003 | 10/24/2003 | 0.50 |
7/2/2003 | 7/11/2003 | 7/24/2003 | 0.48 |
4/3/2003 | 4/11/2003 | 4/24/2003 | 0.48 |
1/3/2003 | 1/13/2003 | 1/24/2003 | 0.48 |
Total dividends in 2003: | 1.94 | ||
10/3/2002 | 10/11/2002 | 10/24/2002 | 0.48 |
7/2/2002 | 7/12/2002 | 7/24/2002 | 0.48 |
4/2/2002 | 4/12/2002 | 4/24/2002 | 0.48 |
1/3/2002 | 1/11/2002 | 1/24/2002 | 0.48 |
Total dividends in 2002: | 1.92 | ||
10/3/2001 | 10/12/2001 | 10/24/2001 | 0.48 |
7/5/2001 | 7/13/2001 | 7/24/2001 | 0.48 |
4/5/2001 | 4/13/2001 | 4/24/2001 | 0.48 |
1/4/2001 | 1/12/2001 | 1/24/2001 | 0.48 |
Total dividends in 2001: | 1.92 | ||
10/5/2000 | 10/13/2000 | 10/24/2000 | 0.48 |
7/6/2000 | 7/14/2000 | 7/24/2000 | 0.45 |
4/6/2000 | 4/14/2000 | 4/24/2000 | 0.45 |
1/6/2000 | 1/14/2000 | 1/24/2000 | 0.45 |
Total dividends in 2000: | 1.83 |
1999 - 1995
Declared | Record | Payable | Dividend Declared |
---|---|---|---|
10/7/1999 | 10/15/1999 | 10/24/1999 | 0.45 |
7/1/1999 | 7/12/1999 | 7/24/1999 | 0.41 |
4/6/1999 | 4/14/1999 | 4/24/1999 | 0.41 |
1/7/1999 | 1/15/1999 | 1/24/1999 | 0.41 |
Total dividends in 1999: | 1.68 | ||
10/1/1998 | 10/13/1998 | 10/24/1998 | 0.41 |
7/2/1998 | 7/13/1998 | 7/24/1998 | 0.39 |
4/2/1998 | 4/14/1998 | 4/24/1998 | 0.39 |
1/8/1998 | 1/16/1998 | 1/24/1998 | 0.39 |
Total dividends in 1998: | 1.58 | ||
10/2/1997 | 10/14/1997 | 10/24/1997 | 0.39 |
7/2/1997 | 7/14/1997 | 7/24/1997 | 0.37 |
4/3/1997 | 4/14/1997 | 4/24/1997 | 0.37 |
1/2/1997 | 1/13/1997 | 1/24/1997 | 0.37 |
Total dividends in 1997: | 1.50 | ||
10/3/1996 | 10/15/1996 | 10/24/1996 | 0.37 |
7/3/1996 | 7/15/1996 | 7/24/1996 | 0.35 |
4/4/1996 | 4/15/1996 | 4/24/1996 | 0.35 |
1/4/1996 | 1/16/1996 | 1/24/1996 | 0.35 |
Total dividends in 1996: | 1.42 | ||
10/5/1995 | 10/16/1995 | 10/24/1995 | 0.35 |
7/6/1995 | 7/17/1995 | 7/24/1995 | 0.35 |
4/6/1995 | 4/17/1995 | 4/24/1995 | 0.35 |
1/6/1995 | 1/16/1995 | 1/24/1995 | 0.35 |
1994 - 1990
Declared | Record | Payable | Dividend Declared | Split Adjusted Amount |
---|---|---|---|---|
10/6/1994 | 10/17/1994 | 10/24/1994 | 0.350 | 0.35 |
7/7/1994 | 7/15/1994 | 7/24/1994 | 0.320 | 0.32 |
4/7/1994 | 4/18/1994 | 4/24/1994 | 0.320 | 0.32 |
1/6/1994 | 1/17/1994 | 1/24/1994 | 0.320 | 0.32 |
Total dividends in 1994: | 1.31 | |||
10/4/1993 | 10/14/1993 | 10/24/1993 | 0.320 | 0.32 |
7/1/1993 | 7/12/1993 | 7/24/1993 | 0.285 | 0.285 |
4/1/1993 | 4/12/1993 | 4/24/1993 | 0.285 | 0.285 |
1/4/1993 | 1/14/1993 | 1/24/1993 | 0.285 | 0.285 |
Total dividends in 1993: | 1.175 | |||
10/1/1992 | 10/13/1992 | 10/24/1992 | 0.570 | 0.285 |
7/2/1992 | 7/13/1992 | 7/24/1992 | 0.530 | 0.265 |
4/2/1992 | 4/13/1992 | 4/24/1992 | 0.530 | 0.265 |
1/2/1992 | 1/13/1992 | 1/24/1992 | 0.530 | 0.265 |
Total dividends in 1992: | 2.08 | |||
10/3/1991 | 10/14/1991 | 10/24/1991 | 0.530 | 0.265 |
7/3/1991 | 7/15/1991 | 7/24/1991 | 0.530 | 0.265 |
2/21/1991 | 3/8/1991 | 4/1/1991 | 0.530 | 0.265 |
Total dividends in 1991: | 0.795 | |||
11/15/1990 | 12/7/1990 | 1/2/1991 | 0.530 | 0.265 |
8/16/1990 | 9/7/1990 | 10/1/1990 | 0.530 | 0.265 |
5/17/1990 | 6/1/1990 | 7/1/1990 | 0.530 | 0.265 |
2/15/1990 | 3/2/1990 | 4/1/1990 | 0.530 | 0.265 |
Total dividends in 1990: | 1.06 |
1989 - 1986
Declared | Record | Payable | Dividend Declared | Split Adjusted Amount |
---|---|---|---|---|
11/16/1989 | 12/8/1989 | 1/2/1990 | 0.53 | 0.265 |
8/17/1989 | 9/8/1989 | 10/1/1989 | 0.53 | 0.265 |
5/18/1989 | 6/2/1989 | 7/1/1989 | 0.53 | 0.265 |
2/16/1989 | 3/3/1989 | 4/1/1989 | 0.47 | 0.235 |
Total dividends in 1989: | 1.03 | |||
11/17/1988 | 12/2/1988 | 1/2/1989 | 0.47 | 0.235 |
8/18/1988 | 9/9/1988 | 10/1/1988 | 0.47 | 0.235 |
5/19/1988 | 6/3/1988 | 7/1/1988 | 0.47 | 0.235 |
2/18/1988 | 3/4/1988 | 4/1/1988 | 0.42 | 0.21 |
Total dividends in 1988: | 0.915 | |||
11/19/1987 | 12/4/1987 | 1/2/1988 | 0.42 | 0.210 |
8/20/1987 | 9/4/1987 | 10/1/1987 | 0.42 | 0.210 |
5/21/1987 | 6/5/1987 | 7/1/1987 | 0.42 | 0.210 |
2/19/1987 | 3/10/1987 | 4/1/1987 | 0.38 | 0.190 |
Total dividends in 1987: | 0.82 | |||
11/20/1986 | 12/5/1986 | 1/2/1987 | 0.38 | 0.190 |
8/21/1986 | 9/5/1986 | 10/1/1986 | 0.38 | 0.190 |
5/15/1986 | 6/6/1986 | 7/1/1986 | 0.38 | 0.190 |
2/20/1986 | 3/7/1986 | 4/1/1986 | 0.33 | 0.165 |
Total dividends in 1986: | 0.735 |